 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ব্র্যান্ড নাম: | ZYX | 
| MOQ.: | ৫০০ টুকরা | 
| দাম: | CN¥16.08/pieces 500-999 pieces | 





| বিষয় | মূল্য | 
| প্রকার | স্টোরেজ হোল্ডার এবং র্যাক | 
| প্রযোজ্য স্থান | রান্না | 
| ইনস্টলেশনের ধরন | স্ট্যান্ডিং টাইপ | 
| শ্রেণীবিভাগ | ফোল্ডিং র্যাক | 
| স্তরের সংখ্যা | একক | 
| ব্যবহার | রান্নাঘর তাক সংগঠিত | 
| উপাদান | কাঠ | 
| বৈশিষ্ট্য | টেকসই, সঞ্চিত | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
| গুয়াংডং | |
| ব্র্যান্ড নাম | ZYX | 
| কার্যকরী নকশা | মাল্টিফাংশন | 
| মাত্রা সহনশীলতা | <±১ মিমি | 
| ওজন সহনশীলতা | <±1% (অন্তত) | 





 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | ব্র্যান্ড নাম: | ZYX | 
| MOQ.: | ৫০০ টুকরা | 
| দাম: | CN¥16.08/pieces 500-999 pieces | 





| বিষয় | মূল্য | 
| প্রকার | স্টোরেজ হোল্ডার এবং র্যাক | 
| প্রযোজ্য স্থান | রান্না | 
| ইনস্টলেশনের ধরন | স্ট্যান্ডিং টাইপ | 
| শ্রেণীবিভাগ | ফোল্ডিং র্যাক | 
| স্তরের সংখ্যা | একক | 
| ব্যবহার | রান্নাঘর তাক সংগঠিত | 
| উপাদান | কাঠ | 
| বৈশিষ্ট্য | টেকসই, সঞ্চিত | 
| উৎপত্তিস্থল | চীন | 
| গুয়াংডং | |
| ব্র্যান্ড নাম | ZYX | 
| কার্যকরী নকশা | মাল্টিফাংশন | 
| মাত্রা সহনশীলতা | <±১ মিমি | 
| ওজন সহনশীলতা | <±1% (অন্তত) | 




